Συνεισφορά Ασκήσεων Βαθμός Προόδου (στα 100) Συνεισφορά Προόδου Τελική Συνεισφορά Βαθμός Τελικής Εξέτασης (στα 80) Τελικός Βαθμός Χωρίς προσέγγιση Τελικός Βαθμός
Α.Μ. ΣΕΤ 1 ΣΕΤ 2 ΣΕΤ 3 ΣΕΤ 4 ΣΕΤ 5 ΣΕΤ 6 ΣΕΤ 7 ΣΕΤ 8      
       
151 80 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,0 0,2 0 0,2 0,0
205 60 55 70 70 0 100 0 100 0,9 32 0,8 1,7 56 7,0 7,0
277 40 85 0 100 100 100 0 0 0,8 35 0,9 1,7 39 4,9 5,0
340 35 85 95 95 100 100 0 100 1,1 63 1,6 2,7 68 8,5 8,5
360 0 0 100 95 100 100 0 0 0,7 60 1,5 2,2 45 5,6 5,5
377 35 55 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,0 0,2 0 0,2 0,0
429 0 65 50 0 50 50 0 0 0,4 20 0,5 0,9 40 5,0 5,0
430 50 75 100 95 100 100 0 90 1,1 46 1,2 2,3 46 5,8 6,0
444 5 35 100 70 100 0 0 90 0,8 39 1,0 1,7 26 3,7 3,5
473 20 75 100 70 100 50 0 100 1,0 44 1,1 2,1 41 5,1 5,0
485 55 75 0 70 0 90 0 100 0,7 37 0,9 1,7 38 4,8 5,0
498 0 45 100 95 0 0 0 0 0,5 33 0,8 1,3 0 1,3 1,5
514 60 75 100 50 100 100 0 80 1,1 12 0,3 1,4 24 3,2 3,0
519 40 95 100 0 0 0 0 0 0,4 0 0,0 0,4 14 1,8 2,0
541 50 75 100 0 100 0 0 0 0,6 0 0,0 0,6 23 2,9 3,0
578 50 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,0 0,1 18 2,3 2,5
580 45 75 0 0 100 0 0 0 0,4 0 0,0 0,4 3 0,6 0,5
615 55 95 100 0 50 0 0 0 0,6 63 1,6 2,1 36 4,8 5,0
642 75 75 70 90 50 100 0 100 1,1 65 1,6 2,7 55 6,9 7,0
656 70 95 90 70 100 70 0 100 1,1 67 1,7 2,8 55 6,9 7,0
690 0 40 100 0 0 0 0 0 0,3 0 0,0 0,3 0 0,3 0,5
720 0 55 100 0 0 0 0 0 0,3 0 0,0 0,3 0 0,3 0,5
736 100 75 100 100 100 100 20 100 1,3 33 0,8 2,1 20 3,6 3,5
779 90 65 100 70 50 50 0 85 1,0 20 0,5 1,5 45 5,6 5,5
783 100 75 100 85 50 0 50 80 1,0 32 0,8 1,8 46 5,8 6,0
810 80 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,0 0,2 0 0,2 0,0
                     
 
407 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0   0,0 19 2,4 2,5
433 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0   0,0 39 4,9 5,0
434 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0   0,0 5 0,6 0,5